扫二维码关注摩尔实验室
了解行业最新资讯,为您的产品保驾护航
解答各种产品认证检测问题,为您的产品保驾护航
欧盟于2018年5月发布7项指令修订RoHS铅豁免条款,涉及钢、铝、铜合金及电子元器件等材料的铅含量限值,分阶段设置2021至2024年不等的到期日,2019年7月正式生效,出口企业需密切关注合规时间节点。
| 豁免 | 适用范围及日期 | |||
| 6(a) | 铅作为一种合金元素,在用于加工的钢和镀锌钢中铅含量不超过0.35(wt)。 | 到期日: l 第8类和第9类中除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; l 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; l 第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
||
| 6(a)-I | 铅作为一种合金元素,在用于加工的钢中铅含量不超过0.35%(wt),在用于批量热浸镀锌钢中铅含量不超过0.2%(wt)。 |
第1至第7类和第10类,截止至2021年7月21日。 | ||
| 6(b) | 铅作为一种合金元素,在铝合金中铅含量不超过0.4%(wt)。 | 到期日: l 第8类和第9类,除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; l 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; l 第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
||
| 6(b)-I | 铅作为一种合金元素,在铝合金中铅含量不超过0.4%(wt),若其来源于回收的含铅铝废料。 | 第1至第7类和第10类,截止至2021年7月21日。 | ||
| 6(b)-II | 铅作为一种合金元素,在用于加工的铝中铅含量不超过0.4%(Wt)。 | 第1至第7类和第10类,截止至2021年5月18日。 | ||
| 6(c) | 在铜合金中铅含量不超过4%。 | 到期日: l 第1至第7类和第10类,截止至2021年7月21日; l 第8类和第9类,除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; l 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; l 第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
||
| 7(a) | 高熔融温度型焊料中的铅(例如:铅基合金中铅含量≥85%) | l 适用于第1至第7类和第10类(本附件第24点所列申请除外),截止至2021年7月21日; l 第8类和第9类,除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; l 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; l 第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
||
| 7(c)-I | 电子电气器件的玻璃或陶瓷(电容中介电陶瓷除外)中的铅,或玻璃或陶瓷复合材料中的铅(例如:压电陶瓷器件) | l 适用于第1至第7类和第10类(本附件第34点所列申请除外),截止至2021年7月21日; l 第8类和第9类,除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; l 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; l 第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
||
| 24 | 通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器焊料所含的铅。 | 到期日: l 第1至第7类和第10类,截止至2021年7月21日; l 第8类和第9类,除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; l 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; l 第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
||
| 34 | 金属陶瓷微调电位器中的铅 | 到期日: l 第1至第7类和第10类,截止至2021年7月21日; l 第8类和第9类,除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; l 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; l 第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
||

了解行业最新资讯,为您的产品保驾护航
解答各种产品认证检测问题,为您的产品保驾护航