扫二维码关注摩尔实验室
了解行业最新资讯,为您的产品保驾护航
解答各种产品认证检测问题,为您的产品保驾护航
| 类别 | 2018年8月1日-2019年6月30日 | 2018年7月31日前 |
| 认证 | R-C-(公司代码)-(产品代码) | R-CRM-(公司代码)-(产品代码 |
| 注册 | R-R-(公司代码)-(产品代码) | R-REM-(公司代码)-(产品代码) |
| 多重列表(添加申请者) | R-CS-(公司代码)-(产品代码),或 R-RS-(公司代码)-(产品代码) |
| 1)电范围 2)电炉 3)电烤架 4)电动滚刀 |
5)电炉 6)电加热器 7)电烤面包机 8)电动油炸食品 |
9)便携式电动烤架 10)电烤炉 11)华夫饼机 12)热板 |
| 1)电饭锅(炊具) 2)电热炊具 3)电水壶 4)电锅 |
5)电水壶 6)电动制药机 7)咖啡机 8)电蒸锅 |
9)鸡蛋锅 10)牛奶加热器 11)奶瓶加热器 12)酸奶制造商 13)蒸汽炊具 |
| Before | After | |
| WAS 1 | 5150 ~ 5250 | 5.2&5.3GHz : 5150 ~ 5350 |
| WAS 2 | 5250 ~ 5350 | |
| WAS 3 | 5470 ~ 5725 | 5470 ~ 5725 |
| WAS 4 | 5725 ~ 5850 | 5725 ~ 5850 |
| Frequency (MHz) |
OBW (MHz) |
Before | Now | ||
| Power (mW/MHz) |
Antenna Gain | Power (mW/MHz) |
Antenna Gain | ||
| 5150 ~ 5250 | 0.5 ~ 20 | 2.5 or less | 6 dBi or less | 10 or less | 7 dBi or less |
| 20 ~ 40 | 1.25 or less | 5 or less | |||
| 40 ~ 80 | 0.625 or less | 2.5 or less | |||

了解行业最新资讯,为您的产品保驾护航
解答各种产品认证检测问题,为您的产品保驾护航