扫二维码关注摩尔实验室
了解行业最新资讯,为您的产品保驾护航
解答各种产品认证检测问题,为您的产品保驾护航
美国能源部DOE电池充电器能效法规于2018年6月13日正式强制执行,涵盖手机、数码相机、电动牙刷等含可充电电池的消费电子产品。该法规要求产品必须符合10 CFR 430.32(z)规定的最大单位能耗限值,未达标产品将无法进入美国市场,出口企业需立即开展合规检测与认证。
| 产品类别# | 带载 + 维持 (ta&m) | 待机 (tsb) |
关断 (toff) |
充电次数(n) | 充电时间 阈值 |
||||
| # | 说明 | 每天小时数* | 每天次数 | 小时数 | |||||
| 1 | 低能耗 | 20.66 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 137.73 | |||
| 2 | 低能耗,低压 | 7.82 | 5.29 | 0.00 | 0.54 | 14.48 | |||
| 3 | 低能耗,中压 | 6.42 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 64.20 | |||
| 4 | 低能耗,高压 | 16.84 | 0.91 | 0.00 | 0.50 | 33.68 | |||
| 5 | 中能耗,低压 | 6.52 | 1.16 | 0.00 | 0.11 | 59.27 | |||
| 6 | 中能耗,高压 | 17.15 | 6.85 | 0.00 | 0.34 | 50.44 | |||
| 7 | 高能耗 | 8.14 | 7.30 | 0.00 | 0.32 | 25.44 | |||
| 产品类别# | 产品类别 描述 |
电池额定 能耗 (Ebatt)2(Wh) |
特殊 性能或 电池电压 |
最大UEC(kWh/年) (与Ebatt成函数关系)2 |
| 1 | 低能耗 | ≤ 5 | 感应连接1 | 3.04 |
| 2 | 低能耗,低压 | < 100 | < 4 V | 0.1440 × Ebatt + 2.95 |
| 3 | 低能耗,中压 | 4 – 10 V | Ebatt < 10Wh,1.42 kWh/年; Ebatt ≥ 10 Wh, 0.0255 × Ebatt + 1.16 |
|
| 4 | 低能耗,高压 | > 10 V | 0.11 × Ebatt + 3.18 | |
| 5 | 中能耗,低压 | 100 - 3000 | < 20 V | 0.0257 × Ebatt + 0.815 |
| 6 | 中能耗,高压 | ≥ 20 V | 0.0778 × Ebatt + 2.4 | |
| 7 | 高能耗 | > 3000 | - | 0.0502 × Ebatt + 4.53 |

了解行业最新资讯,为您的产品保驾护航
解答各种产品认证检测问题,为您的产品保驾护航